(0287) 381634/381448
| [email protected]
| -
(0287) 381634/381448
[email protected]
-

PESERTA DIDIK


JUMLAH PESERTA DIDIK Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
NO TAHUN PELAJARAN L P TOTAL L P TOTAL L P TOTAL JUMLAH
1 2023/2024 177 176 353 153 186 339 147 194 341 1033
2 2022/2023 160 193 353 150 193 343 143 198 341 1037
3 2021/2022 155 196 351 148 198 346 118 204 322 1019
4 2020/2021 151 200 351 118 204 322 126 171 297 970
5 2019/2020 115 208 323 128 172 300 150 154 304 927
6 2018/2019 136 184 320 152 158 310 148 158 306 936
7 2017/2018 154 159 313 153 158 311 153 153 306 930


Copyright © 2020 - 2024 MTs NEGERI 2 KEBUMEN